PULS GmbH
PULS Stromversorgung 3~ AC 380-480V , 40A 24V \ QT40.242
Artikelnummer QT40.242
QT40.242
PULS Stromversorgung 3~ AC 380-480V , 40A 24V
Beschreibung:
Hersteller: PULS
| AC-Eingangsspannung: | AC 380 - 480V (-15%/+10%) |
|---|---|
| Oberwellenkorrektur: | aktiv |
| Leistungsfaktor: | 0.88 |
| Einschaltstrombegrenzung: | aktiv |
| Einschaltstrom (Spitze): | 4.5A |
| Externe Eingangsabsicherung min.: | B-6A / C-6A |
Ausgangsdaten:
| Nennspannung: | 24Vdc |
|---|---|
| Einstellbereich: | 24 - 28V |
| Ausgangsstrombereich: | 40 - 34.3A |
| Ausgangsstrom: | 34.3A bei 28V |
| 40A bei 24V | |
| Ausgangsleistung: | 960W |
| Leistungsreserve: | 50% BonusPower |
| Derating: | 24W/°C für >+60°C |
| max. Restwelligkeit: | 100mVpp |
Überblick:
| Abmessungen (BxHxT): | 110mm x 124mm x 127mm |
|---|---|
| Gewicht pro Stück (ohne Verpackung): | 1500g |
| Arbeitstemperaturbereich: | -25°C bis 70°C |
| Montageart: | DIN-Schiene |
| Wirkungsgrad, typ.: | 95.3% |
| Verlustleistung, typ.: | 47.3W |
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h): | 375000h |
| Anschlussklemmen: | Schraubklemmen |
| DC-OK signal: | ja |
| Art.-ID | 154 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Modell | QT40.242 |
| Hersteller | PULS GmbH |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 1500 g |
| Netto-Gewicht | 1500 g |
| Zolltarifnummer | 85044082 |
